اطلاعات محصول کابل تلفن مشکی سیموبیت
| نام محصول | کد محصول |
| کابل تلفن 0.5*2*2 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090227 |
| کابل تلفن 0.5*2*4 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090228 |
| کابل تلفن 0.5*2*6 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090229 |
| کابل تلفن 0.5*2*10 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090230 |
| کابل تلفن 0.5*2*15 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090231 |
| کابل تلفن 0.5*2*20 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090232 |
| کابل تلفن 0.5*2*25 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090233 |
| کابل تلفن 0.5*2*50 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090234 |
| کابل تلفن 0.5*2*100 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090235 |
| کابل تلفن 0.6*2*2 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090236 |
| کابل تلفن 0.6*2*4 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090237 |
| کابل تلفن 0.6*2*6 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090238 |
| کابل تلفن 0.6*2*10 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090239 |
| کابل تلفن 0.6*2*15 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090240 |
| کابل تلفن 0.6*2*20 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090241 |
| کابل تلفن 0.6*2*25 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090242 |
| کابل تلفن 0.6*2*50 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090243 |
| کابل تلفن 0.6*2*100 سیموبیت مشکی بیرونی | STC67090244 |
| Conductor | |
| Size | AWG 2 |
| Design Type | Spacer / Copper Wires / 1 Jacket |
| Diamete (mm) | 0.55 ± 0.5 |
| Insulation | |
| Type | UTP |
| Cable Diameter | Nom. 5.5 ± 0.5 mm |
| Jacket Thickness | Nominal Thickness = 0.56 mm |
| Shielding | N/A |
| Physical | |
| 1. Cold Ben Test | -30 ± 2°C X 4hrs no crack |
| 2. Dielectric strength | AC 1.7 KV for 2s |
| 3. Insulation | Befor Aging | After Aging |
| Min Tensile Strength (psi) | 2400 | 75% befor aging(100°C X 48hrs) |
| Min elongation (%) | 300 | 75% befor aging(100°C X 48hrs) |
| Jacket | |
| Min Bending Radius | 50 mm |
| Instalation Temperature | -10°C to 60°C |
| Jacket | |
| Type | PVC |
| Overall Diameter | 6.1 ± 0.3 mm |
بعد از ثبت درخواست همکاران ما در واحد فروش سریعا با شما تماس می گیرند