اطلاعات محصول کابل تلفن طوسی سیموبیت
| نام محصول | کد محصول |
| کابل تلفن 0.5*2*2 سیموبیت طوسی | STC67090209 |
| کابل تلفن 0.5*2*4 سیموبیت طوسی | STC67090210 |
| کابل تلفن 0.5*2*6 سیموبیت طوسی | STC67090211 |
| کابل تلفن 0.5*2*10 سیموبیت طوسی | STC67090212 |
| کابل تلفن 0.5*2*15 سیموبیت طوسی | STC67090213 |
| کابل تلفن 0.5*2*20 سیموبیت طوسی | STC67090214 |
| کابل تلفن 0.5*2*25 سیموبیت طوسی | STC67090215 |
| کابل تلفن 0.5*2*50 سیموبیت طوسی | STC67090216 |
| کابل تلفن 0.5*2*100 سیموبیت طوسی | STC67090217 |
| کابل تلفن 0.6*2*2 سیموبیت طوسی | STC67090218 |
| کابل تلفن 0.6*2*4 سیموبیت طوسی | STC67090219 |
| کابل تلفن 0.6*2*6 سیموبیت طوسی | STC67090220 |
| کابل تلفن 0.6*2*10 سیموبیت طوسی | STC67090221 |
| کابل تلفن 0.6*2*15 سیموبیت طوسی | STC67090222 |
| کابل تلفن 0.6*2*20 سیموبیت طوسی | STC67090223 |
| کابل تلفن 0.6*2*25 سیموبیت طوسی | STC67090224 |
| کابل تلفن 0.6*2*50 سیموبیت طوسی | STC67090225 |
| کابل تلفن 0.6*2*100 سیموبیت طوسی | STC67090226 |
| Conductor | |
| Size | AWG 2 |
| Design Type | Spacer / Copper Wires / 1 Jacket |
| Diamete (mm) | 0.55 ± 0.5 |
| Insulation | |
| Type | UTP |
| Cable Diameter | Nom. 5.5 ± 0.5 mm |
| Jacket Thickness | Nominal Thickness = 0.56 mm |
| Shielding | N/A |
| Physical | |
| 1. Cold Ben Test | -30 ± 2°C X 4hrs no crack |
| 2. Dielectric strength | AC 1.7 KV for 2s |
| 3. Insulation | Befor Aging | After Aging |
| Min Tensile Strength (psi) | 2400 | 75% befor aging(100°C X 48hrs) |
| Min elongation (%) | 300 | 75% befor aging(100°C X 48hrs) |
| Jacket | |
| Min Bending Radius | 50 mm |
| Instalation Temperature | -10°C to 60°C |
| Jacket | |
| Type | PVC |
| Overall Diameter | 6.1 ± 0.3 mm |
بعد از ثبت درخواست همکاران ما در واحد فروش سریعا با شما تماس می گیرند