اطلاعات محصول کابل برق مفتولی سیموبیت
| نام محصول | کد محصول |
| کابل مفتولی 0.75*2 سیموبیت | SPC67080084 |
| کابل مفتولی1*2 سیموبیت | SPC67080085 |
| کابل مفتولی1.5*2 سیموبیت | SPC67080086 |
| کابل مفتولی2.5*2 سیموبیت | SPC67080087 |
| کابل مفتولی4*2 سیموبیت | SPC67080088 |
| کابل مفتولی6*2 سیموبیت | SPC67080089 |
| کابل مفتولی10*2 سیموبیت | SPC67080090 |
| کابل مفتولی 16*2 سیموبیت | SPC67080091 |
| کابل مفتولی 0.75*3 سیموبیت | SPC67080092 |
| کابل مفتولی 1*3 سیموبیت | SPC67080093 |
| کابل مفتولی 1.5*3 سیموبیت | SPC67080094 |
| کابل مفتولی 2.5*3 سیموبیت | SPC67080095 |
| کابل مفتولی 4*3 سیموبیت | SPC67080096 |
| کابل مفتولی 6*3 سیموبیت | SPC67080097 |
| کابل مفتولی 10*3 سیموبیت | SPC67080098 |
| کابل مفتولی 16*3 سیموبیت | SPC67080099 |
| کابل مفتولی 0.75*4 سیموبیت | SPC67080100 |
| کابل مفتولی 1*4 سیموبیت | SPC67080101 |
| کابل مفتولی 1.5*4 سیموبیت | SPC67080102 |
| کابل مفتولی 2.5*4 سیموبیت | SPC67080103 |
| کابل مفتولی 4*4 سیموبیت | SPC67080104 |
| کابل مفتولی 6*4 سیموبیت | SPC67080105 |
| کابل مفتولی 10*4 سیموبیت | SPC67080106 |
| کابل مفتولی 16*4 سیموبیت | SPC67080107 |
| کابل مفتولی 0.75*5 سیموبیت | SPC67080108 |
| کابل مفتولی 1*5 سیموبیت | SPC67080109 |
| کابل مفتولی 1.5*5 سیموبیت | SPC67080110 |
| کابل مفتولی 2.5*5 سیموبیت | SPC67080111 |
| کابل مفتولی 4*5 سیموبیت | SPC67080112 |
| کابل مفتولی 6*5 سیموبیت | SPC67080113 |
| کابل مفتولی 10*5 سیموبیت | SPC67080114 |
| کابل مفتولی 16*5 سیموبیت | SPC67080115 |
| Conductor | |
| Size | AWG 2 |
| Design Type | Spacer / Copper Wires / 1 Jacket |
| Diamete (mm) | 0.55 ± 0.5 |
| Insulation | |
| Type | UTP |
| Cable Diameter | Nom. 5.5 ± 0.5 mm |
| Jacket Thickness | Nominal Thickness = 0.56 mm |
| Shielding | N/A |
| Physical | |
| 1. Cold Ben Test | -30 ± 2°C X 4hrs no crack |
| 2. Dielectric strength | AC 1.7 KV for 2s |
| 3. Insulation | Befor Aging | After Aging |
| Min Tensile Strength (psi) | 2400 | 75% befor aging(100°C X 48hrs) |
| Min elongation (%) | 300 | 75% befor aging(100°C X 48hrs) |
| Jacket | |
| Min Bending Radius | 50 mm |
| Instalation Temperature | -10°C to 60°C |
| Jacket | |
| Type | PVC |
| Overall Diameter | 6.1 ± 0.3 mm |
بعد از ثبت درخواست همکاران ما در واحد فروش سریعا با شما تماس می گیرند